大會議程
研討會及議題
代碼 | 議題 |
---|
AS-A1 | 大氣監測與分析 |
AS-A2 | 天氣模擬與預報 |
AS-A3 | 氣候監測與預報 |
AS-A4 | 氣象防災及氣候服務 |
AS-A5 | 海象測報與應用 |
AS-A6 | 人工智慧(AI)之氣象應用 |
代碼 | 議題 |
---|
SS-E | 太空科學與工程 |
SS-T | 太空科技與產業發展 |
SS-U | 太空環境監測、分析與預報 |
代碼 | 議題 | 代碼 | 子議題 |
---|
CR | CREATE - 亞洲地體構造演化整合研究整合型計畫25週年回顧 | GS-CR | 亞洲地體構造演化整合研究 |
MD | 米崙斷層鑽井及監測計畫 | GS-MD | 米崙斷層鑽井及監測計畫 |
TT | 臺灣大地構造 | GS-TT | 臺灣之地質構造與環境變遷 |
B | 生物地球科學 | GS-B | 生物地球科學 |
EM | 地球礦物 | GS-EM1 | 礦物及岩石學 |
GS-EM2 | 礦物及岩石物理 |
EG | 工程地質學 | GS-EG | 工程地質學 |
ER | 能源與資源 | GS-ER1 | 天然資源與能源研究 |
GS-ER2 | 溫泉與地熱能源 |
G | 大地測量 | GDGS-EO1 | 測地學與活動地殼變形 |
GDGS-EnM1 | 遙感探測技術 |
GC | 全球變遷 | GS-GC1 | 全球變遷 |
GDGS-EO2 | 重力觀測與海平面變化 |
GT | 地球科學技術 | GS-GT | 地球科學技術 |
GM | 地形學 | GS-GM | 地形學、地質景觀及地質公園 |
GP | 地球物理 | GS-GP | 地球物理、地球物理探勘與環境地球物理 |
H | 水文學 | GS-H1 | 水文與水文地質 |
GS-H2 | 地下水與傳輸 |
GDGS-EnM2 | 地層下陷監測與水資源管理 |
NH | 自然災害 | GS-NH1 | 山崩與土石流災害 |
GS-NH2 | 地震災害 |
GS-NH3 | 一般地質災害 |
O | 海洋地質與地球物理 | OCGS-MG | 海洋地質與地球物理 |
OCGS-O2 | 2022年東加火山事件論壇:多種科學的觀察 |
S | 地震學 | GS-S1 | 一般地震學研究 |
GS-S2 | 工程地震學 |
GS-S3 | 環境與噪聲地震學 |
GS-S4 | 觀測地震學 |
ST | 地層學 | GS-ST1 | 地層與古生物研究 |
GS-ST2 | 第四紀地質與考古地質學 |
T | 構造物理學 | GS-T1 | 地震地質及新期構造 |
GS-T2 | 中尺度地質構造 |
V | 火山學與地球化學 | GS-V1 | 一般地球化學 |
GS-V2 | 火山學 |
GS-V3 | 環境地球化學 |
GS-V4 | 地殼與地函的岩石圈構造交互作用 |
EE | 地科教育 | GS-EE | 地科教育 |
代碼 | 議題 |
---|
AS-U1 | 博士班不分領域 |
AS-U2 | 碩士班氣候動力領域 |
AS-U3 | 碩士班天氣動力領域 |
AS-U4 | 碩士班大氣物理化學領域 |
代碼 | 議題 |
---|
AS-T1 | 熱帶與中高緯交互作用: 過去、現在與未來 |
AS-T2 | 天氣與氣候極端事件 |
AS-T3 | 熱帶氣旋與氣候變遷 |
AS-T4 | 人為氣候變遷與自然氣候變異 |
代碼 | 議題 | 代碼 | 子議題 |
---|
OC | 海洋科學 (口頭報告) | OC | 國家研究船隊事務(含貴儀中心及資料庫)綜合報告 |
OC-P | 海洋物理 |
OC-C | 海洋化學 |
OCGS-MG | 海洋地質/地球物理 |
OC-B | 海洋生物/漁業 |
OCYF | 青年論壇(限碩、博士生) | OCYF-P | 海洋物理 |
OCYF-C | 海洋化學 |
OCYF-MG | 海洋地質/地球物理 |
OCYF-B | 海洋生物/漁業 |
OCPC | 海報競賽 | OCPC-P | 海洋物理 |
OCPC-C | 海洋化學 |
OCPC-MG | 海洋地質/地球物理 |
OCPC-B | 海洋生物/漁業 |
OCPP | 海報展示 | OCPP-P | 海洋物理 |
OCPP-C | 海洋化學 |
OCPP-MG | 海洋地質/地球物理 |
OCPP-B | 海洋生物/漁業 |
代碼 | 議題 | 代碼 | 子議題 |
---|
GD | 測量基準 | GSROC-GD1 | 了解台灣坐標框架及其時空精度 |
GSROC-GD2 | 高效海洋資源和安全管理的新深度基準和新深度測繪方法 |
EO | 地球觀測 | GDGS-EO1 | 測地學與活動地表變形 |
GDGS-EO2 | 重力觀測與海平面變化 |
EnM | 環境監測 | GDGS-EnM1 | 應用多元測地技術進行環境監測/遙感探測技術 |
GDGS-EnM2 | 地層下陷監測與水資源管理 |
代碼 | 議題 | 代碼 | 子議題 |
---|
OCO | 海洋水色探測 | OCO-MC | 任務構想 |
OCO-GT | 實地校正 |
OCO-OD | 軌道設計 |
議程
2022 TGA 野外地質考察
時間:111年6月10日 (星期五)
地點:台北市陽明山
行程:大油坑、TVO大屯火山觀測站、大砲岩場
雨備:小油坑、TVO大屯火山觀測站、硫磺谷
費用:新台幣1,000元
詳情請參考中華民國地質學會與中華民國地球物理學會111年年會野外地質考察報名公告。